音響商会は従来行っていた音響や映像機器の卸販売・施工・管理に加え、楽器ブランド”KAMINARI GUITARS”でのオリジナルギターやベース、ケーブルの開発や製作、アパレルグッズの製作、ミュージックスクールの運営を行なっています。Flagship shopは横浜の中華街にあります。



OUR BUSINESS
音響機器、映像機器の卸販売
音響機器、映像機器など、多種多様な機材を取り扱っております。お探しの機材がございましたら、ぜひお問い合わせください。

AUTO CLEAN DRY
光触媒と除湿機能で大切な機器の品質保持・防湿対策に最適
オートクリーンドライ Mini Dryシリーズ

型番 | ED-25CAM(RW) |
---|---|
外寸 | W301×H392×D285mm |
内寸 | W299×H344×D234mm |
内容量 | 24L |
重量 | 6.5kg |
棚 | プラスチック棚内寸: W279×D194mm…1枚 耐荷重:3kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
製品構成 | 本体、ドライユニット、湿度計 プラスチック棚(白)×1 波形レンズホルダー 外部コンセント、カギ |
税別定価 | オープン |

型番 | ED-25CAM(W) |
---|---|
外寸 | W301×H392×D285mm |
内寸 | W299×H344×D234mm |
内容量 | 24L |
重量 | 6.5kg |
棚 | プラスチック棚内寸: W279×D194mm…1枚 耐荷重:3kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
製品構成 | 本体、ドライユニット、湿度計 プラスチック棚(白)×1 波形レンズホルダー 外部コンセント、カギ |
税別定価 | オープン |
オートクリーンドライ Black & Whiteシリーズ

型番 | ED-41CAT(BW) |
---|---|
外寸 | W338×H458×D356mm |
内寸 | W332×H387×D299mm |
内容量 | 39L |
重量 | 8kg |
棚 | 引き出し棚内寸: W275×H28×D250mm…1枚 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
製品構成 | 本体、ドライユニット、湿度計 透明プラスチック引き出し棚×1 波形レンズホルダー 外部コンセント、カギ |
税別定価 | オープン |

型番 | ED-55CAT(BW) |
---|---|
外寸 | W338×H591×D356mm |
内寸 | W332×H520×D299mm |
内容量 | 53L |
重量 | 10kg |
棚 | 引き出し棚内寸: W275×H28×D250mm…2枚 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
製品構成 | 本体、ドライユニット、湿度計 透明プラスチック引き出し棚×2 波形レンズホルダー 外部コンセント、カギ |
税別定価 | オープン |

型番 | ED-80CAT(BW) |
---|---|
外寸 | W423×H611×D408mm |
内寸 | W417×H522×D344mm |
内容量 | 77L |
重量 | 13kg |
棚 | 引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm…3枚 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
製品構成 | 本体、ドライユニット、湿度計 透明プラスチック引き出し棚×3 波形レンズホルダー、LED庫内灯 外部コンセント、カギ |
税別定価 | オープン |
オートクリーンドライ Slimシリーズ

型番 | ED-41CAT(B) |
---|---|
外寸 | W338×H458×D356mm |
内寸 | W332×H387×D299mm |
内容量 | 39L |
重量 | 8kg |
棚 | 引き出し棚内寸: W275×H28×D250mm…1枚 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
製品構成 | 本体、ドライユニット、湿度計 透明プラスチック引き出し棚×1 波形レンズホルダー 外部コンセント、カギ |
税別定価 | オープン |

型番 | ED-55CAT(B) |
---|---|
外寸 | W338×H591×D356mm |
内寸 | W332×H520×D299mm |
内容量 | 53L |
重量 | 10kg |
棚 | 引き出し棚内寸: W275×H28×D250mm…2枚 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
製品構成 | 本体、ドライユニット、湿度計 透明プラスチック引き出し棚×2 波形レンズホルダー 外部コンセント、カギ |
税別定価 | オープン |
オートクリーンドライ Standardシリーズ

型番 | ED-80CATP2(B) |
---|---|
外寸 | W423×H611×D406mm |
内寸 | W417×H522×D344mm |
内容量 | 77L |
重量 | 14kg |
棚 | 引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm…3枚 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
製品構成 | 本体、ドライユニット、湿度計 透明プラスチック引き出し棚×3 波形レンズホルダー LEDバーライト 庫内コンセント、カギ |
税別定価 | オープン |

型番 | ED-120CATP2(B) |
---|---|
外寸 | W423×H866×D406mm |
内寸 | W417×H777×D344mm |
内容量 | 116L |
重量 | 19kg |
棚 | 引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm…4枚 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
製品構成 | 本体、ドライユニット、湿度計 透明プラスチック引き出し棚×4 波形レンズホルダー LEDバーライト 庫内コンセント、カギ |
税別定価 | オープン |

型番 | ED-140CATP2(B) |
---|---|
外寸 | W423×H1,017×D406mm |
内寸 | W417×H371(上)・555(下)×D344mm |
内容量 | 137L |
重量 | 22kg |
棚 | 引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm…4枚 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
製品構成 | 本体、ドライユニット、湿度計 透明プラスチック引き出し棚×4 波形レンズホルダー LEDバーライト×2 庫内コンセント、カギ |
税別定価 | オープン |

型番 | ED-165CATP2(B) |
---|---|
外寸 | W423×H1,183×D406mm |
内寸 | W417×H371(上)・722(下)×D344mm |
内容量 | 162L |
重量 | 26kg |
棚 | 引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm…5枚 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
製品構成 | 本体、ドライユニット、湿度計 透明プラスチック引き出し棚×5 波形レンズホルダー LEDバーライト×2 庫内コンセント、カギ |
税別定価 | オープン |

型番 | LD-120 |
---|---|
外寸 | W419×H862×D399mm |
内寸 | W417×H796×D344mm |
内容量 | 118L |
重量 | 21kg |
棚 | 引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm…4枚 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
製品構成 | 本体、ドライユニット デジタル温湿度計(庫内灯内蔵) 透明プラスチック引き出し棚×4 波形レンズホルダー 庫内コンセント、カギ |
税別定価 | オープン |
オートクリーンドライ Wideシリーズ

型番 | ED-160CAWP2(B) |
---|---|
外寸 | W840×H607×D399mm |
内寸 | W838×H541×D344mm |
内容量 | 160L |
重量 | 27kg |
棚 | スチール棚内寸: W792×H15×D280mm…2枚 耐荷重:20kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm
引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm…2枚 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) |
製品構成 | 本体、ドライユニット、湿度計 透明プラスチック引き出し棚×2 スチール棚×2、LEDバーライト×2 波形レンズホルダー 庫内コンセント、カギ |
税別定価 | オープン |

型番 | ED-240CAWP2(B) |
---|---|
外寸 | W840×H862×D399mm |
内寸 | W838×H796×D344mm |
内容量 | 237L |
重量 | 35kg |
棚 | スチール棚内寸: W792×H15×D280mm…3枚 耐荷重:20kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm
引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm…2枚 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) |
製品構成 | 本体、ドライユニット、湿度計 透明プラスチック引き出し棚×2 スチール棚×3、LEDバーライト×2 波形レンズホルダー 庫内コンセント、カギ |
税別定価 | オープン |

LASER TURNTABLE
Vinyl Records reproduction by Laser, not by Needle
― レコードは針再生からレーザー再生へ ―

1. 完全非接触 世界で唯一の非接触光学ピックアップ方式
●再生によるレコードの摩耗がない
●音溝に質量が働かないため、ハウリングが起こらない
●LP2~3mm 盤が反っていても再生可能
●針跳びする傷のあるレコードも大半は再生可能
●レーザー光線によって、レコード針による”こすり音”を解消
2. 操作性(簡易リモコン付属) 光学式ピックアップとマイクロ・コンピュータ制御により、レコードの曲間のスペースを読み取り、CDと同様な機能が可能
●再生によるレコードの摩耗がない
●音溝に質量が働かないため、ハウリングが起こらない
●LP2~3mm 盤が反っていても再生可能
●針跳びする傷のあるレコードも大半は再生可能
●レーザー光線によって、レコード針による”こすり音”を解消
3. 蘇生能力 針で摩耗した部分より上部(V字型の音溝の上部)から音情報をピックアップするため、
アナログ・レコードの蘇生能力の効果がある
●針圧調整の不備や耐久時間を経過した針で再生したために、音溝を傷めてしまったレコードでも蘇生効果がある
4. L・R 独立再生システム Lチャンネル、Rチャンネルをそれぞれ独立したレーザー光で音情報をピックアップするため、
チャンネル・セパレーションが格段に向上
●モノラルLP・SPの音溝の傷んでいない片チャンネルのみの再生が可能(ただし、外部での左右チャンネルの選択による)
●ステレオ・レコードの音溝に刻まれたそのままのチャンネル・セパレーションを再現することができる
5. ELP Laser Turntableのシステム
●レーザーターンテーブルは5本のレーザー光線を使用している。最初の2本はトラッキング用に音溝の右の肩、左の肩に照射している。次の2本は音情報読取のために、肩から10ミクロン(1/100ミリ)下に照射している。通常、この箇所の音情報は針が触ったことが無いので傷んでいない。そして最後の1本はレーザー・ヘッドとレコード盤の距離を一定に保つための高さ制御用。これによって「厚い/薄いレコード盤」や「反ったレコード盤」等が再生できる。
KAMINARI GUITARSは、2009年に設立された音響商会がプロデュースする楽器ブランドです。大量生産・消費社会で失われつつある、ひと手間もふた手間もかけて作られていた優れたモノを、これまでの歴史、現代の技術や知識、それらを融合させて新しいモノとして誕生させていきたい、という基本姿勢がコンセプトとなっています。そして全ての製品をUSA製・日本製のみにこだわり「高品質な物を適正価格で提供する」事を常に考え、製作しております。
50年代・60年代に欧米が創った楽器は本当に優れたモノ達であり、そこから素晴らしい音楽が数多く生まれたことは周知の事実ですが、70年代に入ると日本の技術力が欧米の楽器に非常に大きな影響を及ぼしていることは意外に注目されていない事実です。
日本には昔から「ひと手間かける」という文化がありますが、KAMINARI GUITARSではそのひと手間を惜しまず、たとえ見えない部分であってもその意識を強く持って商品を創っています。
それが「旧き良き時代のモノを現代に供給する」ということであり、「粋=カッコイイ」に通ずるものと信じているからです。
KAMINARI YOKOHAMAはブランド直営のショップ兼ギャラリーとして、2016年6月 横浜 元町・中華街にオープンいたしました。オリジナルラインナップはもちろん、ショップ限定商品やヴィンテージ楽器などを販売しております。
ABOUT
事業内容
株式会社音響商会
事業内容
業務用音響機器・業務用映像機器・楽器の卸販売
音響設備の設計及び施工
オリジナルギターブランド KAMINARI GUITARS
グッズプリント Grungy Print
所在地
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町81
設立
資本金
代表取締役
主な取引先
KAMINARI SHOP
KAMINARI YOKOHAMA
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町81
Tel : 045-319-4772
営業時間 : 11:00 – 20:00