Hear the age.
株式会社音響商会は、業務用音響機器や映像機器の卸販売・施工・管理の他、楽器ブランド “KAMINARI GUITARS” でのオリジナルギターやベース、ケーブルの開発や製作、アパレルグッズの製作、ミュージックスクールの運営を行っています。Flagship shopは横浜の中華街にあります。
OUR BUSINESS
KAMINARI GUITARSは、株式会社音響商会がプロデュースする2009年設立の楽器ブランドです。大量生産・消費社会で失われつつある、ひと手間もふた手間もかけて作られていた優れたモノを、これまでの歴史、現代の技術や知識、それらを融合させて新しいモノとして誕生させていきたい、という基本姿勢がコンセプトとなっています。そして全ての製品をUSA製・日本製のみにこだわり「高品質な物を適正価格で提供する」事を常に考え、製作しております。
It is a well-known fact that the musical instruments created by Europe and the United States in the 1950s and 1960s were really excellent things, and a lot of wonderful music was born from them, but in the 1970s, Japanese technology became a Western musical instrument. It is a fact that has not been noticed unexpectedly that it has a huge impact.
Japan has a culture of "taking a lot of effort" for a long time, but at KAMINARI GUITARS, we spare no effort and create products with a strong awareness of that even if it is invisible.
That is to "supply things from the good old days to the present age," and I believe that it leads to "smartness = coolness."
KAMINARI YOKOHAMA opened in June 2016 in Motomachi-Chukagai, Yokohama as a shop and gallery directly managed by the brand. In addition to the original lineup, we also sell shop-limited products and vintage musical instruments.
Grungy Print manufactures goods specializing in full-color printing of T-shirts on the outskirts of Yokohama Chinatown. We support a wide range of items, not limited to T-shirts, from small-lot production for personal use to mass production for sale, so please feel free to contact us.
Wholesale sales of audio equipment and video equipment
We handle a wide variety of equipment such as audio equipment and video equipment. If you have the equipment you are looking for, please feel free to contact us.
AUTO CLEAN DRY
光触媒と除湿機能で大切な機器の品質保持・防湿対策に最適
●鍵付きで、中身をしっかりガード
※画像の内容物は製品に含まれません。
オートクリーンドライ Black & Whiteシリーズ
型番 | ED-55CAT2(BW) |
---|---|
庫内湿度 | 30〜50%RH |
外寸 | W338×H592×D356mm |
内寸 | W332×H520×D299mm |
内容量 | 53L |
重量 | 10kg |
定格消費電力 | 15W |
平均消費電力 | 0.9W |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
電源コード | 長さ:2m |
プラグ形状 | 2Pプラグ |
製品素材 | 本体:スチール(粉体焼付塗装) 天板:ABS樹脂 扉:強化ガラス |
棚 | 引き出し棚内寸: W275×H28×D250mm 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
装備 | 引き出し棚×2 波形レンズホルダー アナログ湿度計 |
付属品 | 鍵×2 |
価格 | オープン |
型番 | ED-80CAT2(BW) |
---|---|
庫内湿度 | 30〜50%RH |
外寸 | W423×H611×D406mm |
内寸 | W417×H522×D344mm |
内容量 | 77L |
重量 | 14kg |
定格消費電力 | 15W |
平均消費電力 | 0.9W |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
電源コード | 長さ:2m |
プラグ形状 | 2Pプラグ |
製品素材 | 本体:スチール(粉体焼付塗装) 天板:ABS樹脂 扉:強化ガラス |
棚 | 引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
装備 | 引き出し棚×3 波形レンズホルダー アナログ湿度計 |
付属品 | 鍵×2 |
価格 | オープン |
オートクリーンドライ Slimシリーズ
型番 | ED-41CAT2(B) |
---|---|
庫内湿度 | 30〜50%RH |
外寸 | W338×H459×D356mm |
内寸 | W332×H387×D299mm |
内容量 | 39L |
重量 | 8kg |
定格消費電力 | 15W |
平均消費電力 | 0.9W |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
電源コード | 長さ:2m |
プラグ形状 | 2Pプラグ |
製品素材 | 本体:スチール(粉体焼付塗装) 天板:ABS樹脂 扉:強化ガラス |
棚 | 引き出し棚内寸: W275×H28×D250mm 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
装備 | 引き出し棚 波形レンズホルダー アナログ湿度計 |
付属品 | 鍵×2 |
価格 | オープン |
型番 | ED-55CAT2(B) |
---|---|
庫内湿度 | 30〜50%RH |
外寸 | W338×H592×D356mm |
内寸 | W332×H520×D299mm |
内容量 | 53L |
重量 | 10kg |
定格消費電力 | 15W |
平均消費電力 | 0.9W |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
電源コード | 長さ:2m |
プラグ形状 | 2Pプラグ |
製品素材 | 本体:スチール(粉体焼付塗装) 天板:ABS樹脂 扉:強化ガラス |
棚 | 引き出し棚内寸: W275×H28×D250mm 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
装備 | 引き出し棚×2 波形レンズホルダー アナログ湿度計 |
付属品 | 鍵×2 |
価格 | オープン |
オートクリーンドライ Standardシリーズ
型番 | ED-80CATP3(B) |
---|---|
庫内湿度 | 30〜50%RH |
外寸 | W423×H611×D406mm |
内寸 | W417×H522×D344mm |
内容量 | 77L |
重量 | 14kg |
定格消費電力 | 15W |
平均消費電力 | 0.9W |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
電源コード | 長さ:2m |
プラグ形状 | 2Pプラグ |
製品素材 | 本体:スチール(粉体焼付塗装) 天板:ABS樹脂 扉:強化ガラス |
棚 | 引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
装備 | 引き出し棚×3 波形レンズホルダー アナログ湿度計 庫内コンセント LEDバーライト |
付属品 | 鍵×2 |
価格 | オープン |
型番 | ED-120CATP3(B) |
---|---|
庫内湿度 | 30〜50%RH |
外寸 | W423×H866×D406mm |
内寸 | W417×H777×D344mm |
内容量 | 116L |
重量 | 19kg |
定格消費電力 | 15W |
平均消費電力 | 0.9W |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
電源コード | 長さ:2m |
プラグ形状 | 2Pプラグ |
製品素材 | 本体:スチール(粉体焼付塗装) 天板:ABS樹脂 扉:強化ガラス |
棚 | 引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
装備 | 引き出し棚×4 波形レンズホルダー アナログ湿度計 庫内コンセント LEDバーライト |
付属品 | 鍵×2 |
価格 | オープン |
型番 | ED-140CATP3(B) |
---|---|
庫内湿度 | 30〜50%RH |
外寸 | W423×H1016×D406mm |
内寸 | W417×H371(上)・555(下)×D344mm |
内容量 | 137L |
重量 | 22kg |
定格消費電力 | 15W |
平均消費電力 | 0.9W |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
電源コード | 長さ:2m |
プラグ形状 | 2Pプラグ |
製品素材 | 本体:スチール(粉体焼付塗装) 天板:ABS樹脂 扉:強化ガラス |
棚 | 引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
装備 | 引き出し棚×4 波形レンズホルダー アナログ湿度計 庫内コンセント LEDバーライト×2 |
付属品 | 鍵×2 |
価格 | オープン |
型番 | ED-165CATP3(B) |
---|---|
庫内湿度 | 30〜50%RH |
外寸 | W423×H1183×D406mm |
内寸 | W417×H371(上)・722(下)×D344mm |
内容量 | 162L |
重量 | 26kg |
定格消費電力 | 15W |
平均消費電力 | 0.9W |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
電源コード | 長さ:2m |
プラグ形状 | 2Pプラグ |
製品素材 | 本体:スチール(粉体焼付塗装) 天板:ABS樹脂 扉:強化ガラス |
棚 | 引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
装備 | 引き出し棚×5 波形レンズホルダー アナログ湿度計 庫内コンセント LEDバーライト×2 |
付属品 | 鍵×2 |
価格 | オープン |
型番 | ED-120CA2(W) |
---|---|
庫内湿度 | 30〜50%RH |
外寸 | W419×H862×D399mm |
内寸 | W417×H797×D344mm |
内容量 | 118L |
重量 | 20kg |
定格消費電力 | 15W |
平均消費電力 | 0.9W |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
電源コード | 長さ:2m |
プラグ形状 | 2Pプラグ |
製品素材 | 本体:スチール(粉体焼付塗装) 扉:強化ガラス |
棚 | 引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
装備 | 引き出し棚×4 波形レンズホルダー アナログ湿度計 |
付属品 | 鍵×2 |
価格 | オープン |
型番 | LD-120CDS2(B) |
---|---|
庫内湿度 | 30〜50%RH |
外寸 | W419×H862×D399mm |
内寸 | W417×H797×D344mm |
内容量 | 118L |
重量 | 20kg |
定格消費電力 | 15W |
平均消費電力 | 0.9W |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
電源コード | 長さ:2m |
プラグ形状 | 2Pプラグ |
製品素材 | 本体:スチール(粉体焼付塗装) 扉:強化ガラス |
棚 | 引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
装備 | 引き出し棚×4 波形レンズホルダー デジタル温湿度計 庫内コンセント 高輝度LEDバーライト |
付属品 | 鍵×2 |
価格 | オープン |
オートクリーンドライ Wideシリーズ
型番 | LD-160CDWS(B) |
---|---|
庫内湿度 | 30〜50%RH |
外寸 | W840×H607×D399mm |
内寸 | W838×H542×D344mm |
内容量 | 160L |
重量 | 27kg |
定格消費電力 | 30W |
平均消費電力 | 1.6W |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
電源コード | 長さ:2m |
プラグ形状 | 2Pプラグ |
製品素材 | 本体:スチール(粉体焼付塗装) 扉:強化ガラス |
スチール棚 | スチール棚内寸: W792×H15×D280mm 耐荷重:20kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
引き出し棚 | 引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) |
装備 | 引き出し棚×2 波形レンズホルダー デジタル温湿度計 庫内コンセント 高輝度LEDバーライト×2 |
付属品 | スチール棚×2 鍵×2 |
価格 | オープン |
型番 | LD-240CDWS(B) |
---|---|
庫内湿度 | 30〜50%RH |
外寸 | W840×H862×D399mm |
内寸 | W838×H797×D344mm |
内容量 | 237L |
重量 | 35kg |
定格消費電力 | 30W |
平均消費電力 | 1.6W |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
電源コード | 長さ:2m |
プラグ形状 | 2Pプラグ |
製品素材 | 本体:スチール(粉体焼付塗装) 扉:強化ガラス |
スチール棚 | スチール棚内寸: W792×H15×D280mm 耐荷重:20kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:26mm |
引き出し棚 | 引き出し棚内寸: W345×H35×D275mm 耐荷重:12kg/枚(分散荷重) |
装備 | 引き出し棚×2 波形レンズホルダー デジタル温湿度計 庫内コンセント 高輝度LEDバーライト×2 |
付属品 | スチール棚×3 鍵×2 |
価格 | オープン |
LASER TURNTABLE
Vinyl Records reproduction by Laser, not by Needle
― レコードは針再生からレーザー再生へ ―
1. 完全非接触 世界で唯一の非接触光学ピックアップ方式
●再生によるレコードの摩耗がない
●音溝に質量が働かないため、ハウリングが起こらない
●LP2~3mm 盤が反っていても再生可能
●針跳びする傷のあるレコードも大半は再生可能
●レーザー光線によって、レコード針による”こすり音”を解消
2. 操作性(簡易リモコン付属) 光学式ピックアップとマイクロ・コンピュータ制御により、レコードの曲間のスペースを読み取り、CDと同様な機能が可能
●再生によるレコードの摩耗がない
●音溝に質量が働かないため、ハウリングが起こらない
●LP2~3mm 盤が反っていても再生可能
●針跳びする傷のあるレコードも大半は再生可能
●レーザー光線によって、レコード針による”こすり音”を解消
3. 蘇生能力 針で摩耗した部分より上部(V字型の音溝の上部)から音情報をピックアップするため、
アナログ・レコードの蘇生能力の効果がある
●針圧調整の不備や耐久時間を経過した針で再生したために、音溝を傷めてしまったレコードでも蘇生効果がある
4. L・R 独立再生システム Lチャンネル、Rチャンネルをそれぞれ独立したレーザー光で音情報をピックアップするため、
チャンネル・セパレーションが格段に向上
●モノラルLP・SPの音溝の傷んでいない片チャンネルのみの再生が可能(ただし、外部での左右チャンネルの選択による)
●ステレオ・レコードの音溝に刻まれたそのままのチャンネル・セパレーションを再現することができる
5. ELP Laser Turntableのシステム
●レーザーターンテーブルは5本のレーザー光線を使用している。最初の2本はトラッキング用に音溝の右の肩、左の肩に照射している。次の2本は音情報読取のために、肩から10ミクロン(1/100ミリ)下に照射している。通常、この箇所の音情報は針が触ったことが無いので傷んでいない。そして最後の1本はレーザー・ヘッドとレコード盤の距離を一定に保つための高さ制御用。これによって「厚い/薄いレコード盤」や「反ったレコード盤」等が再生できる。
Equipment selection / construction / management
We provide a wide range of support by making use of our abundant experience, from soundproofing work to the selection of equipment that suits the application, such as opening and remodeling studios, restaurants, and shops. Also, please feel free to contact us for anything such as launching a new live house, replacing existing audio / lighting / video equipment, and maintenance.
PA rental and operation
We rent audio equipment and musical instruments for various purposes such as music events, cultural festivals, festivals, parties, lectures and exhibitions. We also dispatch operators. Please feel free to contact us even if you do not know the equipment.
ABOUT US
商号
ONKYO SHOKAI
適格請求書事業者登録番号
T9011501014140
Business content
Wholesale sales of commercial audio equipment, commercial video equipment, and musical instruments
Design and construction of audio equipment
Original guitar brand KAMINARI GUITARS
Apparel Goods Print Grungy Print
location
81 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa ,JAPAN ,ZIP-CODE:231-0023
Established
1989年6月
Amount of capital
CEO
主な取引先
イースペック株式会社 / 株式会社オーディオテクニカ / 株式会社オーディオブレインズ / オタリテック株式会社 / 音響特機株式会社 / カナレ電気株式会 / 株式会社神田商会 / ゼンハイザージャパン株式会社 / ティアック株式会社 / 東洋リビング株式会社 / ノイトリック株式会社 / パール楽器製造株式会社 / ヒビノ株式会社 / ベステックオーディオ株式会社 / ボッシュセキュリティシステムズ株式会社 / 株式会社マーチンオーディオジャパン / 株式会社ヤマハミュージックジャパン / ローランド株式会社
KAMINARI SHOP
KAMINARI YOKOHAMA
81 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa ,JAPAN ,ZIP-CODE:231-0023
Tel : (+81)45-319-4772
Business hours: 11:00 – 20:00
KAMINARI GUITARS LAB
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町97-2-8
Tel : 045-228-7573
Business hours: 11:00 – 20:00
group company
有限会社 イマジン・プランニング(F.A.D YOKOHAMA)